Elektrinis oro šildytuvas EUROM EK15002 15,0 kW, su laidu
- Mobilus, kompaktiškas ir tvirtas elektrinis šildytuvas
- Reguliuojamas, tylus, gali veikti be šildymo, kaip ventiliatorius
- Tiekiamas su 2 m ilgio laidu - paruoštas darbui
Aprašymas
Kaitinimo elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno, izoliuoti.
Įmontuoti temperatūros palaikymo ir apsauginis termostatai.
Nesate tikri, kokios galios šildytuvo Jums reikia?
Čia rasite Šildytuvo parinkimo skaičiuoklę
Modelis | EK2001 | EK3001 | EK5001 | EK9002 | EK15002 |
Šildymo galia, W | 650-1300-2000 | 1500-3000 | 2500-5000 | 4500-9000 | 5000-10000-15000 |
Įtampa, V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400 ~3/50 | 400 ~3/50 | 400 ~3/50 |
Apsaugos klasė | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Variklio galia, W | 38 | 40 | 44 | 52 | 95 |
Ventiliatorius | + | + | + | + | + |
Termostatas | + | + | + | + | + |
Apsauga nuo perkaitimo | + | + | + | + | + |
Korpusas | metalinis | metalinis | metalinis | metalinis | metalinis |
Tipas | pastatomas | pastatomas | pastatomas | pastatomas | pastatomas |
Matmenys, cm | 22 x 20 x 31,5 | 26 x 25,5 x 40 | 36,5 x 30 x 46 | 37 x 35 x 50 | 43 x 40,5 x 57,5 |
Svoris, kg | 3,75 | 5,2 | 7,1 | 10,35 | 15,4 |
iki 7 m² (17 m³) | iki 15 m² (37,5 m³) | iki 25 m² (62,5 m³) | iki 35 m² (87,5 m³) | iki 50 m² (125 m³) | iki 75 m² (187,5 m³) | iki 100 m² (250 m³) | |
Labai gera izoliacija Naujos statybos namai K=1 | 350 W | 775 W | 1300 W | 1825 W | 2625 W | 3925 W | 5250 W |
Gera izoliacija Pastatai nuo 2010 K=1,5 | 520 W | 1145 W | 1915 W | 2685 W | 3850 W | 5765 W | 7700 W |
Vidutinė izoliacija Pastatai nuo 1985 K=2 | 690 W | 1515 W | 2530 W | 3545 W | 5075 W | 7605 W | 10150 W |
Bloga izoliacija Seni pastatai K=2,5 | 860 W | 1885 W | 3145 W | 4405 W | 6300 W | 9445 W | 12600 W |
Labai bloga izoliacija Daržinės/sandėliai K=3 | 1030 W | 2255 W | 3760 W | 5265 W | 7525 W | 11285 W | 15050 W |
Jokios izoliacijos Palapinės K=4 | 1200 W | 2625 W | 4375 W | 6125 W | 8750 W | 13125 W |
Specifikacija
Galingumas | 15000 W |
Tipas | Elektriniai šildytuvai |
Garantija fiziniams asmenims, mėn. | 24 |
Garantija juridiniams asmenims, mėn. | 12 |